Partidos Provinciales
| Estados Contables | |||||||
| Nombre / Carta Orgánica | Número | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ACCIÓN CHAQUEÑA | 156 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| AFIRMACIÓN PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA | 47 | Autoridades | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO | 163 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | |||
| CAUSA REPARADORA | 173 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| CIUDADANOS A GOBERNAR | 179 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| COMPROMISO FEDERAL | 82 | Mandato vencido | |||||
| D.A.R. - DIALOGO ABIERTO POR EL REENCUENTRO | 616 | Autoridades | |||||
| FRENTE FEDERAL KOMPROMISO Y KAMBIO | 617 | Autoridades | |||||
| FRENTE INTEGRADOR | 610 | Autoridades | - | - | - | ||
| FRENTE NACIONALISTA | Mandato vencido | ||||||
| FRENTE POR LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO | 609 | Mandato vencido | - | - | - | ||
| FRENTE RENOVADOR | 191 | ||||||
| LA NUEVA OPCIÓN | 611 | Mandato vencido | - | - | - | ||
| MOVIMIENTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEL CHACO | 608 | Mandato vencido | |||||
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 40 | Autoridades | Aprobado | Aprobado | |||
| MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 83 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO IDEA | 623 | ||||||
| PARTIDO PARA SER CHACO | 620 | ||||||
| NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACION | 193 | Autoridades | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado | Aprobado |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 612 | Mandato vencido | - | - | - | - | |
| PARTIDO CHAQUEÑO PARA LA UNIDAD | 613 | Mandato vencido | - | - | - | - | |
| PARTIDO CORRIENTE MARTIN FIERRO | 181 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO DE LA CONCERTACIÓN FORJA | 75 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO DE LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO | Autoridades | ||||||
| PARTIDO DE LA LEALTAD POPULAR | 604 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO DE LA VICTORIA | 54 | Mandato vencido | Aprobado | ||||
| PARTIDO DEL OBRERO | 71 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 74 | Mandato vencido | - | - | - | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | 84 | Mandato vencido | - | - | - | ||
| PARTIDO DEMOCRATA | 176 | Autoridades | Aprobado | Aprobado | Aprobado | - | - |
| PARTIDO FE | 77 | Mandato vencido | - | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO FRENTE GRANDE | 41 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO FRENTE PARA EL CAMBIO | 171 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | |||
| PARTIDO INTRANSIGENTE | 607 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO JUSTICIALISTA | 2 | Autoridades | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO MOVIMIENTO DE BASES | 605 | Autoridades | Aprobado | Aprobado | |||
| PARTIDO PROYECTO POPULAR | 189 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 79 | Autoridades | - | ||||
| PARTIDO SOCIALISTA | 50 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO SOCIALISTAS UNIDOS POR EL CHACO | 195 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 64 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| PARTIDO UNIDOS POR CHACO | 622 | ||||||
| SOCIEDAD ORGANIZADA INDEPENDIENTE | 618 | Mandato vencido | - | - | - | - | - |
| TRANSFORMACIÓN | 621 | ||||||
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 3 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||
| UNIR | 33 | Mandato vencido | Aprobado | Aprobado | Aprobado | ||



¿Qué es la accesibilidad electoral?